1 | корпус | латунь |
2 | уплотнение | VITON |
3 | напряжение катушки | AC220V |
4 | класс герметичности | А по ГОСТ 9544-2005 |
5 | класс изоляции | F |
6 | степень защиты | IP65 |
Диаметр | Пр. сп. m3/ч | PN | Тип кат. | Потребляемая энергия | Габариты мм | Вес кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. | Max. | F | VA | W | |||||||
мм | дюйм | Воздух, газ | Вода, жидкости | Масла | F класс | AC 220 V | DC 24 V | ||||
DN15 | 1/2 | 4.8 | 0 | 10 | 10 | 7 | D | 33 | 32 | 69x57x106 | 0.9 |
DN20 | 3/4 | 20 | 0 | 10 | 10 | 7 | D | 33 | 32 | 73x57x114 | 1.08 |
DN25 | 1 | 12 | 0 | 10 | 10 | 7 | D | 33 | 32 | 99x77x121 | 1.4 |
DN32 | 1 1/4 | 24 | 0 | 10/7 | 10/7 | 7 | D | 70 | 40 | 123x94x160 | 3.4 |
DN40 | 1 1/2 | 29 | 0 | 10/7 | 10/7 | 7 | D | 70 | 40 | 123x94x160 | 3.3 |
DN50 | 2 | 48 | 0 | 10/7 | 10/7 | 7 | D | 70 | 40 | 168x123x183 | 5.4 |
Диаметр | Пр. сп. m3/ч | PN | Тип кат. | Потребляемая энергия | Габариты мм | Вес кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. | Max. | F | VA | W | |||||||
мм | дюйм | Воздух, газ | Вода, жидкости | Масла | F класс | AC 220 V | DC 24 V | ||||
DN15 | 1/2 | 4.8 | 0 | 5/3 | 5/3 | 3 | D | 57.2 | 32 | 69x57x135 | 1.5 |
DN20 | 3/4 | 7.6 | 0 | 5/3 | 5/3 | 3 | D | 57.2 | 32 | 73x57x142 | 1.25 |
DN25 | 1 | 12 | 0 | 5/3 | 5/3 | 3 | D | 57.2 | 32 | 99x77.5x150 | 1.7 |
DN32 | 1 1/4 | 24 | 0 | 5/3 | 5/3 | 3 | D | 70 | 40 | 123x94x190 | 3.7 |
DN40 | 1 1/2 | 29 | 0 | 5/3 | 5/3 | 3 | D | 70 | 40 | 123x94x190 | 3.55 |
DN50 | 2 | 48 | 0 | 5/3 | 5/3 | 3 | D | 70 | 40 | 168x123x216 | 5.6 |
DN 15-50
Tраб от -10°C до +130°C
Tмакс +130°C
серия Vz
Соленоидный электромагнитный клапан прямого действия предназначен для моментальной, автоматической подачи или перекрытия потока рабочей среды не зависящей от давления или скорости потока в трубопроводе.