(812) 412-89-29 336-23-02
703-03-86 336-23-03
ilion-spb1@peterlink.ru, mail@ilion-spb.ru Санкт-Петербург
Меню

Круги лепестковые

Наименование Цена, руб. Кол-во Заказать
1 Круг радиальный лепестковый 150х30х32 Р40(40) 402,00 руб.
2 Круг радиальный лепестковый 150х30х32 Р60(25) 402,00 руб.
3 Круг лепестковый торцевой 115х22 14А Р 24(63) 52,50 руб.
4 Круг лепестковый торцевой 115х22 14А Р 36(50) 52,50 руб.
5 Круг лепестковый торцевой 115х22 14А Р 40(40) 52,50 руб.
6 Круг лепестковый торцевой 115х22 14А Р 50(32) 52,50 руб.
7 Круг лепестковый торцевой 115х22 14А Р 60(25) 52,50 руб.
8 Круг лепестковый торцевой 115х22 14А Р 80(20) 52,50 руб.
9 Круг лепестковый торцевой 115х22 14А Р100(16) 52,50 руб.
10 Круг лепестковый торцевой 115х22 14А Р120(12) 52,50 руб.
11 Круг лепестковый торцевой 125х22 14А Р 24(63) 61,14 руб.
12 Круг лепестковый торцевой 125х22 14А Р 36(50) 61,14 руб.
13 Круг лепестковый торцевой 125х22 14А Р 40(40) 61,14 руб.
14 Круг лепестковый торцевой 125х22 14А Р 50(32) 61,14 руб.
15 Круг лепестковый торцевой 125х22 14А Р 60(25) 61,14 руб.
16 Круг лепестковый торцевой 125х22 14А Р 80(20) 61,14 руб.
17 Круг лепестковый торцевой 125х22 14А Р100(16) 61,14 руб.
18 Круг лепестковый торцевой 125х22 14А Р120(12) 61,14 руб.
19 Круг лепестковый торцевой 150х22 14А Р 36(50) 82,92 руб.
20 Круг лепестковый торцевой 150х22 14А Р 40(40) 82,92 руб.
21 Круг лепестковый торцевой 150х22 14А Р 50(32) 82,92 руб.
22 Круг лепестковый торцевой 150х22 14А Р 60(25) 82,92 руб.
23 Круг лепестковый торцевой 150х22 14А Р100(16) 82,92 руб.
24 Круг лепестковый торцевой 180х22 14А Р 24(63) 113,76 руб.
25 Круг лепестковый торцевой 180х22 14А Р 36(50) 113,76 руб.
26 Круг лепестковый торцевой 180х22 14А Р 40(40) 113,76 руб.
27 Круг лепестковый торцевой 180х22 14А Р 60(25) 113,76 руб.
28 Круг лепестковый торцевой 180х22 14А Р 80(20) 113,76 руб.


При покупке абразивного инструмента несколько характеристик являются определяющими: длительный срок службы, скорость обработки деталей и безопасность в работе. Торцевые лепестковые круги имеют отличные показатели по всем этим параметрам.

По сроку службы круги шлифовальные торцевые лепестковые превосходят, например, фибровый или обдирочный круги при одинаковой нагрузке. Это вызвано тем, что крупнозернистый электрокорунд отшлифовывает обрабатываемые детали, равномерно изнашиваясь по рабочей площади лепестков, которая несколько превышает (при тех же диаметрах) площадь кругов с непрерывными поверхностями.

По скорости обработки круг лепестковый торцевой опережает круги с непрерывными рабочими поверхностями, как показывают испытания, благодаря сохранению постоянной рабочей площади и быстрому удалению частиц шлифуемого материала по желобкам между лепестками. При этом абразивный круг не забивается продуктами чистки и не ухудшает условия работы зернам электрокорунда. Особую важность этот фактор приобретает при обработке древесины и сильно заржавленных поверхностей.

По безопасности в применении лепестковые круги гораздо лучше кругов с непрерывной рабочей поверхностью благодаря мягкости лепестка, исключающей сколы, трещины и разлет абразива.

Все перечисленные факторы указывают на необходимость выбора именно торцевых лепестковых кругов, приобретая вместе с ними надежность в эксплуатации, безопасность в работе и долговечность в службе.

Новости