(812) 412-89-29 336-23-02
703-03-86 336-23-03
ilion-spb1@peterlink.ru, mail@ilion-spb.ru Санкт-Петербург
Меню
Каталог

Грабли механические

Предназначены для задержания крупных отбросов в сточной жидкости и выгрузки их на транспортирующее устройство. Используются на очистных сооружениях водопроводно-кэнализационного хозяйства.

Техн. характеристикиМГ7ТМГ8ТМГ9ТМГ 10ТМГ 11ТМГ12Т
Пропускная способность, 18000 75000 20000 65000 50000 80000
сточных вод,куб.м/сутки 35000 95000 40000 77500 60000 100000
Прозоры решетки граблей, мм 16:28 16:28 16:28 16:28 16:28 16:28
Ширина канала в месте установки механических граблей, мм 950 1570 1040 1200 1200 1790
Ширина граблей в месте установки в канал, мм 908 1525 996 1152 1152 1700
Глубина канала, мм 1400 2000 1200 2000 1600 2000
Габаритные размеры, мм  
длина 1470 1470 1470 1470 1470 1470
ширина 1338 1955 1425 1580 1580 2175
высота 3545 4345 3545 4345 3920 4345
Масса, кг, не более 1342 1826 1325 1436 1387 1949
Новости