Фланцевое исполнение — В.
Исполнение: муфтовое резьбовое.
Наименование параметра | Значение |
Рабочая среда |
Вода, пар, природный газ, нефтепродукты, жидкие, газообразные и химически активные среды, по отношению к которым, материалы применяемые в задвижке коррозионностойкие |
Температура рабочей среды | от −196°С до +600°С |
Условия эксплуатации | УХЛ1 |
№ | Наименование детали | Материал |
1 | Корпус | 08Х18Н10Т |
2 | Седло | 08Х18Н10Т |
3 | Клин | 08Х18Н10Т |
4 | Шток | 08Х18Н10Т |
5 | Прокладка: | ТРГ |
6 | Крышка | 08Х18Н10Т |
7 | Болт | 08Х18Н10Т |
8 | Уплотнение | ТРГ |
9 |
Сальник |
08Х18Н10Т |
10 | Крышка сальника | 08Х18Н10Т |
11 | Болт откидной | 08Х18Н10Т |
12 | Гайка | 08Х18Н10Т |
13 | Гайка штока | 20Х13 |
14 | Стопорная гайка | сталь 45 |
15 | Маховик | сталь 25Л |
DN | D0 | D1 | L | W | H (в положении "открыто") | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 10,5 | 12 | 216 | 100 | 163 | 5 |
20 | 13,5 | 17 | 229 | 100 | 163 | 6,4 |
25 | 18 | 22 | 254 | 125 | 201 | 9,2 |
32 | 22 | 28 | 280 | 160 | 221 | 12,4 |
40 | 29 | 35 | 240 | 160 | 248 | 15 |
50 | 36 | 42 | 292 | 200 | 283 | 23,2 |
DN | D0 | D2 | L | W | H (в полжении "открыто") | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 13,5 | Rc 1/2 | 90 | 100 | 163 | 2,225 |
20 | 13,5 | Rc 3/4 | 90 | 100 | 163 | 2,3 |
25 | 18 | Rc 1 | 105 | 125 | 201 | 3,65 |
32 | 22 | Rc 5/4 | 124 | 160 | 221 | 5,05 |
40 | 29 | Rc 3/2 | 124 | 160 | 248 | 5,35 |
50 | 36 | Rc 2 | 130 | 200 | 283 | 8,1 |
* Возможно изготовление задвижек кованых (ЗКС) PN 1,6 МПа с муфтовым присоединением под приварку
Задвижки стальные ЗКС (задвижки компактные) используются как запорная арматура для перекрытия рабочих сред в трубах малого диаметра ДУ от 15 до 50. Компактность размеров вкупе с очень широким интервалом температуры рабочей среды от −196°С до +600° делает задвижки стальные компактные ЗКС незаменимыми во многих отраслях промышленности. Купить задвижки стальные ЗКС Вы можете у нас в ТД «Илион», выбрав подходящую по ДУ модель либо проконсультировавшись со специалистом.