Наименование параметра | Значение |
Рабочая среда |
Вода, пар, масло, нефть, природный газ, жидкие неагрессивные нефтепродукты, неагрессивные жидкие и газообразные среды, по отношению к которым, материалы применяемые в задвижке коррозионностойкие |
Температурный диапазон транспортировки рабочих сред задвижек климатического исполнения У1 ГОСТ 15150-69 |
от −40°С до +450°С |
Условия эксплуатации | У1 |
Температурный диапазон эксплуатации задвижек климатического исполнения У1 ГОСТ 15150-69 |
от −40°С до +45°С |
№ | Наименование детали | Материал |
1 | Корпус | сталь 25Л |
2 | Крышка | сталь 25Л |
3 | Клин | сталь 25Л |
4 | Стойка крышки | сталь 25Л |
5 | Крышка сальника | сталь 25Л |
6 | Шпиндель | 20Х13 |
7 | Гайка шпинделя | латунь ЛС59-1 |
8 | Прокладка | паронит, ПУТГ |
9 | Редуктор | |
10 | Прокладка | паронит, ПУТГ |
11 | Сальник | сальниковая набивка кольца ТРГ |
12 | Кольцо подсальниковое | латунь ЛС59-1 |
13 | Втулка | латунь ЛС59-1 |
14 | Втулка | латунь ЛС59-1 |
15 | Кольцо | сталь 25 |
16 | Шпилька | сталь 35 |
17 | Гайка | сталь 25 |
18 | Шпилька | сталь 35 |
19 | Гайка | сталь 25 |
20 | Блок анкерный | сталь 35 |
21 | Гайка | сталь 25 |
Наименование | L | D | D1 | D2 | n | d | h | Н | b | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задвижка 30с927нж Ду 300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 16 | 30 | 4 | 1000 | 36 | 335 |
Задвижка 30с927нж Ду 400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 16 | 33 | 4 | 1300 | 44 | 500 |
Задвижка 30с927нж Ду 500 | 700 | 730 | 660 | 615 | 20 | 39 | 4 | 1365 | 48 | 900 |
Задвижка 30с927нж Ду 600 | 800 | 840 | 770 | 720 | 20 | 39 | 5 | 1512 | 51 | 1400 |
Задвижка 30с927нж Ду 700 | 900 | 960 | 875 | 820 | 24 | 45 | 5 | 1875 | 55 | 1900 |
Задвижка 30с927нж Ду 800 | 1000 | 1075 | 990 | 930 | 24 | 45 | 5 | 2072 | 59 | 2400 |
Задвижка 30с927нж Ду 1000 | 1200 | 1315 | 1210 | 1140 | 28 | 56 | 5 | 2435 | 63 | 4600 |
Предлагаем Вам ознакомиться с изделием задвижка стальная 30с927нж, которое предназначено для перекрытия рабочих сред при проведении ремонтно- профилактических работ в трубопроводах систем отопления, теплоснабжения, газовых и нефтепередающих магистралях. Основные детали задвижки 30с927нж сделаны из стали 25Л, режим эксплуатации – температура рабочей среды от −40°С до +450°С. Купить задвижки 30с927нж Вы можете на сайте нашей компании Илион. Цена задвижки 30с927нж зависит от ДУ.