Задвижка стальная клиновая литая 30с915нж (упругий клин), Ду 50 - 1200 мм
Двухдисковый клин Ду 80, 100
Наименование параметра | Значение |
Рабочая среда |
Вода, пар, масло, нефть, природный газ, жидкие неагрессивные нефтепродукты, неагрессивные жидкие и газообразные среды, по отношению к которым, материалы применяемые в задвижке коррозионностойкие |
Температура рабочей среды | от -40°С до +450°С |
Условия эксплуатации | У1 |
Минимальная температура окружающего воздуха | -40°С |
№ | Наименование детали | Материал |
1 | Корпус | сталь 25Л |
2 | Крышка | сталь 25Л |
3 | Клин (диски) | сталь 25Л |
4 | Шпиндель | 20Х13 |
5 | Гайка шпинделя | латунь ЛС59-1 |
6 | Гайка | сталь 25 |
7 | Шпилька, болт | сталь 35 |
8 | Болт откидной | сталь 35 |
9 | Уплотнение между корпусом и крышкой (прокладка, кольцо) | ТРГ |
10 | Набивка сальника | ТРГ |
12 | Подшипник | по ГОСТ 7872-89 |
13 | Наплавка на кольце в корпусе | 07Х25Н13 |
14 | Наплавка на клине | сталь по типу 20Х13 |
Наименование | DN | L | D | H2 |
Для подбора электропривода | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип присоединения электропривода |
Момент, Н*м |
Количество оборотов шпинделя | |||||
Задвижка 30с915нж Ду 50 | 50 | 216/250 | 160 | 345 | А | 60 | 15 |
Задвижка 30с915нж Ду 80 | 80 | 283/310 | 195 | 423 | А | 100 | 19 |
Задвижка 30с915нж Ду 100 | 100 | 305/350 | 230 | 491 | Б | 110 | 24 |
Задвижка 30с915нж Ду 150 | 150 | 403/450 | 300 | 654 | Б | 200 | 33 |
Задвижка 30с915нж Ду 200 | 200 | 419 | 375 | 775 | Б | 300 | 37 |
Задвижка 30с915нж Ду 250 | 250 | 457 | 445 | 965 | В | 460 | 45 |
Задвижка 30с915нж Ду 300 | 300 | 502 | 510 | 1345 | В | 550 | 40 |
Задвижка 30с915нж Ду 350 | 300 | 762 | 570 | 1250 | В | 950 | 46 |
Задвижка 30с915нж Ду 400 | 400 | 838 | 655 | 1565 | Г | 1200 | 52 |
Задвижка 30с915нж Ду 500 | 500 | 991 | 755 | 1776 | Г | 2000 | 64 |
* Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 33259-2015
Задвижки стальные 30с915нж используют в трубопроводах с рабочей средой вода, пар, нефть и нефтепродукты для перекрытия потока рабочей среды в случае необходимости ремонта или профилактических работ. Большой выбор ДУ от (50 до 500) определяет то, что на разные модели цена задвижки стальные 30с915нж варьируется, эту информацию Вы можете увидеть на нашем сайте www.ilion-spb.ru В ТД «Илион» можно купить задвижки стальные 30с915нж под электропривод или задвижки стальные 30с915нж с ручным управлением с помощью маховика.