Паспорт Задвижка чугунная МЗВ (30ч39р) фланцевая РN 1,0/1,6 МПа
PN | DN | Вес | L | h | a | d | c | x-n | t | f | g | Кр. момент |
кг | мм | Нм | ||||||||||
10/16 | 50 | 8,5 | 150 | 241 | 50 | 165 | 125 | 4-19 | 16 | 2 | 99 | 50 |
65 | 10,5 | 170 | 270 | 65 | 185 | 145 | 4-19 | 17 | 2 | 118 | 50 | |
80 | 12,5 | 180 | 322 | 80 | 200 | 160 | 8-19 | 19 | 3 | 132 | 60 | |
100 | 15,5 | 190 | 333 | 100 | 220 | 180 | 8-19 | 20 | 3 | 156 | 70 | |
125 | 24 | 200 | 384 | 125 | 250 | 210 | 8-19 | 20 | 3 | 184 | 80 | |
150 | 27,5 | 210 | 420 | 150 | 285 | 240 | 8-23 | 20 | 3 | 211 | 110 | |
10 | 200 | 44 | 230 | 512 | 200 | 340 | 295 | 8-23 | 20 | 3 | 266 | 170 |
250 | 74 | 250 | 602 | 250 | 405 | 350 | 12-23 | 25 | 3 | 319 | 200 | |
300 | 97 | 270 | 705 | 300 | 460 | 400 | 12-23 | 28 | 4 | 370 | 220 | |
350 | 148 | 290 | 782 | 350 | 520 | 460 | 16-23 | 28 | 4 | 430 | 280 | |
400 | 200 | 310 | 880 | 400 | 582 | 515 | 16-25 | 28 | 4 | 475 | 350 | |
500 | 350 | 350 | 1055 | 500 | 670 | 620 | 20-26 | 32 | 4 | 580 | 500 | |
600 | 470 | 390 | 1260 | 600 | 780 | 725 | 20-30 | 38 | 4 | 680 | 600 | |
16 | 200 | 44 | 230 | 512 | 200 | 340 | 295 | 12-23 | 30 | 3 | 266 | 170 |
250 | 74 | 250 | 602 | 250 | 405 | 355 | 12-26 | 31 | 3 | 319 | 200 | |
300 | 97 | 270 | 705 | 300 | 460 | 410 | 12-26 | 32 | 4 | 370 | 220 | |
350 | 148 | 290 | 782 | 350 | 520 | 470 | 16-26 | 34 | 4 | 430 | 280 | |
400 | 200 | 310 | 880 | 400 | 582 | 525 | 16-30 | 38 | 4 | 475 | 350 | |
500 | 350 | 350 | 1055 | 500 | 670 | 650 | 20-33 | 48 | 4 | 580 | 500 | |
600 | 470 | 390 | 1260 | 600 | 780 | 770 | 20-39 | 50 | 5 | 680 | 600 |
Задвижка чугун 30Ч39Р аналог МЗВ ВОДА обрезиненный клин с гайкой ФЛ Китай используется в системах водоснабжения и пожаротушения для перекрытия потока рабочей среды. Направление движения рабочей среды может быть любым, установочное положение – любое, кроме как маховиком вниз. Температура рабочей среды: от -20° С до +120°С. Основные детали сделаны из чугуна и нержавеющей стали. Задвижка чугун 30Ч39Р управляется вручную маховиком. Тип присоединения: фланцевое по ГОСТ 33259-2015. Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015: А.
Цена задвижка чугун 30Ч39Р аналог МЗВ ВОДА обрезиненный клин с гайкой ФЛ Китай будет сообщена Вам менеджером компании Илион при получении заявки.