Модель | Мотопомпа Вепрь МП 500 ДЯ |
---|---|
Торговая марка | ВЕПРЬ (Россия) |
Класс | Для чистой и слабозагрязненной воды |
Диаметр всасывающего патрубка, мм | 50 |
Диаметр нагнетательного патрубка, мм | 50 |
Максимальная производительность, л/мин | 450 |
Производительность, куб.м./час | 27 |
Максимальная высота подъема, м | 40 |
Максимальная глубина всасывания, м | 8 |
Допустимый размер частиц, мм | 8 |
Тип мотопомпы | Самовсасывающая центробежного типа |
Двигатель | |
Марка | Yanmar |
Модель | L48AE |
Тип | 4-х тактный, одноцилиндровый, бензиновый, с воздушным охлаждением |
Расположение клапанов | Верхнее (OHV) |
Запуск | Ручной |
Рабочий объём двигателя, см3 | 211 |
Максимальная мощность на установившейся частоте вращения коленчатого вала, л.с./об.мин. | 4.6/3600 |
Топливо | Сезонный дизель |
Расход топлива при 75% нагрузки, л/час | 1.3 |
Емкость топливного бака, л | 2.5 |
Объём масла, л | 0.8 |
Авт. выключение по низкому уровню масла | Недоступно |
Дополнительные устройства | |
Комплект шлангов | Опция |
Хомут для шлангов | Стандарт |
Фильтры | Стандарт |
Муфты на патрубки | Стандарт |
Габариты и вес | |
Длина, см | 69 |
Ширина, см | 41 |
Высота, см | 54 |
Вес в сухом состоянии, кг | 56 |
Сервисное обслуживание | |
Гарантийный срок эксплуатации, мес | 12 |
Авторизованный сервис-центр | Есть |
Инструкция по эксплуатации мотопомпы Вепрь МП 500 ДЯ на русском языке.Скачать